Úrokové sazby | |||
---|---|---|---|
Typ Spořicího účtu | do 25 mil. | nad 25 mil. | |
Fyzická osoba - podnikatel | s výpovědní lhůtou | 0,60 % p. a. | 0,01 % p. a. |
bez výpovědní lhůty | 0,50 % p. a. | 0,01 % p. a. | |
Právnická osoba | s výpovědní lhůtou | 0,50 % p. a. | 0,01 % p. a. |
bez výpovědní lhůty | 0,40 % p. a. | 0,01 % p. a. |
Oba typy spořicích účtů mohou být vedeny samostatně nebo spolu s běžným účtem. Úroky připisujeme měsíčně.
Kompletní úrokové sazby naleznete v úrokovém lístku.
Spořicí účet můžete ovládat prostřednictvím internetového bankovnictví, ve kterém můžete také nastavit disponentská práva dalším osobám.
Tuzemské příchozí platby nejsou nijak omezeny a jsou zdarma. Zahraniční platby jsou zpoplatněny dle Sazebníku.
V rámci účtů máte navíc zdarma: